FaceIDの説明についてはこちらをご参照下さい。
Excel2002バージョンのFaceID一覧はこちらです。
2.FaceId一覧(2010)その1 †
Excel2010の場合のFace IDの一覧です。Excel2002に比べて種類が大幅に増えているので、3ページにわたっています。FaceIDを22715以上の値にするとエラーになるので、最大値は22714のようです。一部FaceIDのイメージが無い番号は省略しているので注意して下さい。
1~500
| 1 |
 | 25 |
| 26 | 50 |
| 51 | 75 |
| 76 | 100 |
| 101 | 125 |
| 126 | 150 |
| 151 | 175 |
| 176 | 200 |
| 201 | 225 |
| 226 | 250 |
| 251 | 275 |
| 276 | 300 |
| 301 | 325 |
| 326 | 350 |
| 351 | 375 |
| 376 | 400 |
| 401 | 425 |
| 426 | 450 |
| 451 | 475 |
| 476 | 500 |
501~1000
| 501 |
 | 525 |
| 526 | 550 |
| 551 | 575 |
| 576 | 600 |
| 601 | 625 |
| 626 | 650 |
| 651 | 675 |
| 676 | 700 |
| 701 | 725 |
| 726 | 750 |
| 751 | 775 |
| 776 | 800 |
| 801 | 825 |
| 826 | 850 |
| 851 | 875 |
| 876 | 900 |
| 901 | 925 |
| 926 | 950 |
| 951 | 975 |
| 976 | 1000 |
1001~1500
| 1001 |
 | 1025 |
| 1026 | 1050 |
| 1051 | 1075 |
| 1076 | 1100 |
| 1101 | 1125 |
| 1126 | 1150 |
| 1151 | 1175 |
| 1176 | 1200 |
| 1201 | 1225 |
| 1226 | 1250 |
| 1251 | 1275 |
| 1276 | 1300 |
| 1301 | 1325 |
| 1326 | 1350 |
| 1351 | 1375 |
| 1376 | 1400 |
| 1401 | 1425 |
| 1426 | 1450 |
| 1451 | 1475 |
| 1476 | 1500 |
1501~2000
| 1501 |
 | 1525 |
| 1526 | 1550 |
| 1551 | 1575 |
| 1576 | 1600 |
| 1601 | 1625 |
| 1626 | 1650 |
| 1651 | 1675 |
| 1676 | 1700 |
| 1701 | 1725 |
| 1726 | 1750 |
| 1751 | 1775 |
| 1776 | 1800 |
| 1801 | 1825 |
| 1826 | 1850 |
| 1851 | 1875 |
| 1876 | 1900 |
| 1901 | 1925 |
| 1926 | 1950 |
| 1951 | 1975 |
| 1976 | 2000 |
2001~2500
| 2001 |
 | 2025 |
| 2026 | 2050 |
| 2051 | 2075 |
| 2076 | 2100 |
| 2101 | 2125 |
| 2126 | 2150 |
| 2151 | 2175 |
| 2176 | 2200 |
| 2201 | 2225 |
| 2226 | 2250 |
| 2251 | 2275 |
| 2276 | 2300 |
| 2301 | 2325 |
| 2326 | 2350 |
| 2351 | 2375 |
| 2376 | 2400 |
| 2401 | 2425 |
| 2426 | 2450 |
| 2451 | 2475 |
| 2476 | 2500 |
2501~3000
| 2501 |
 | 2525 |
| 2526 | 2550 |
| 2551 | 2575 |
| 2576 | 2600 |
| 2601 | 2625 |
| 2626 | 2650 |
| 2651 | 2675 |
| 2676 | 2700 |
| 2701 | 2725 |
| 2726 | 2750 |
| 2751 | 2775 |
| 2776 | 2800 |
| 2801 | 2825 |
| 2826 | 2850 |
| 2851 | 2875 |
| 2876 | 2900 |
| 2901 | 2925 |
| 2926 | 2950 |
| 2951 | 2975 |
| 2976 | 3000 |
3001~3500
| 3001 |
 | 3025 |
| 3026 | 3050 |
| 3051 | 3075 |
| 3076 | 3100 |
| 3101 | 3125 |
| 3126 | 3150 |
| 3151 | 3175 |
| 3176 | 3200 |
| 3201 | 3225 |
| 3226 | 3250 |
| 3251 | 3275 |
| 3276 | 3300 |
| 3301 | 3325 |
| 3326 | 3350 |
| 3351 | 3375 |
| 3376 | 3400 |
| 3401 | 3425 |
| 3426 | 3450 |
| 3451 | 3475 |
| 3476 | 3500 |
3501~4000
| 3501 |
 | 3525 |
| 3526 | 3550 |
| 3551 | 3575 |
| 3576 | 3600 |
| 3601 | 3625 |
| 3626 | 3650 |
| 3651 | 3675 |
| 3676 | 3700 |
| 3701 | 3725 |
| 3726 | 3750 |
| 3751 | 3775 |
| 3776 | 3800 |
| 3801 | 3825 |
| 3826 | 3850 |
| 3851 | 3875 |
| 3876 | 3900 |
| 3901 | 3925 |
| 3926 | 3950 |
| 3951 | 3975 |
| 3976 | 4000 |
4001~4500
| 4001 |
 | 4025 |
| 4026 | 4050 |
| 4051 | 4075 |
| 4076 | 4100 |
| 4101 | 4125 |
| 4126 | 4150 |
| 4151 | 4175 |
| 4176 | 4200 |
| 4201 | 4225 |
| 4226 | 4250 |
| 4251 | 4275 |
| 4276 | 4300 |
| 4301 | 4325 |
| 4326 | 4350 |
| 4351 | 4375 |
| 4376 | 4400 |
| 4401 | 4425 |
| 4426 | 4450 |
| 4451 | 4475 |
| 4476 | 4500 |
4851~5500
注:4501から4850までと4901から5075までFaceIDのイメージがないので不規則になっています。
| 4851 |
 | 4875 |
| 4876 | 4900 |
|
|
| 5076 | 5100 |
| 5101 | 5125 |
| 5126 | 5150 |
| 5151 | 5175 |
| 5176 | 5200 |
| 5201 | 5225 |
| 5226 | 5250 |
| 5251 | 5275 |
| 5276 | 5300 |
| 5301 | 5325 |
| 5326 | 5350 |
| 5351 | 5375 |
| 5376 | 5400 |
| 5401 | 5425 |
| 5426 | 5450 |
| 5451 | 5475 |
| 5476 | 5500 |
5501~6000
| 5501 |
 | 5525 |
| 5526 | 5550 |
| 5551 | 5575 |
| 5576 | 5600 |
| 5601 | 5625 |
| 5626 | 5650 |
| 5651 | 5675 |
| 5676 | 5700 |
| 5701 | 5725 |
| 5726 | 5750 |
| 5751 | 5775 |
| 5776 | 5800 |
| 5801 | 5825 |
| 5826 | 5850 |
| 5851 | 5875 |
| 5876 | 5900 |
| 5901 | 5925 |
| 5926 | 5950 |
| 5951 | 5975 |
| 5976 | 6000 |
6001~6500
| 6001 |
 | 6025 |
| 6026 | 6050 |
| 6051 | 6075 |
| 6076 | 6100 |
| 6101 | 6125 |
| 6126 | 6150 |
| 6151 | 6175 |
| 6176 | 6200 |
| 6201 | 6225 |
| 6226 | 6250 |
| 6251 | 6275 |
| 6276 | 6300 |
| 6301 | 6325 |
| 6326 | 6350 |
| 6351 | 6375 |
| 6376 | 6400 |
| 6401 | 6425 |
| 6426 | 6450 |
| 6451 | 6475 |
| 6476 | 6500 |
6501~7000
| 6501 |
 | 6525 |
| 6526 | 6550 |
| 6551 | 6575 |
| 6576 | 6600 |
| 6601 | 6625 |
| 6626 | 6650 |
| 6651 | 6675 |
| 6676 | 6700 |
| 6701 | 6725 |
| 6726 | 6750 |
| 6751 | 6775 |
| 6776 | 6800 |
| 6801 | 6825 |
| 6826 | 6850 |
| 6851 | 6875 |
| 6876 | 6900 |
| 6901 | 6925 |
| 6926 | 6950 |
| 6951 | 6975 |
| 6976 | 7000 |
7001~7500
| 7001 |
 | 7025 |
| 7026 | 7050 |
| 7051 | 7075 |
| 7076 | 7100 |
| 7101 | 7125 |
| 7126 | 7150 |
| 7151 | 7175 |
| 7176 | 7200 |
| 7201 | 7225 |
| 7226 | 7250 |
| 7251 | 7275 |
| 7276 | 7300 |
| 7301 | 7325 |
| 7326 | 7350 |
| 7351 | 7375 |
| 7376 | 7400 |
| 7401 | 7425 |
| 7426 | 7450 |
| 7451 | 7475 |
| 7476 | 7500 |